2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診日 | 2 休診日 | |||||
3 休診日 | 4 休診日 | 5 院長 小堀 権平 石田 角田 | 6 院長 小堀 石田 角田 | 7 小堀 権平 石田 北沢 | 8 院長 権平 石田午前 北沢 角田 | 9 院長 小堀 権平 石田 北沢 角田 |
10 院長 小堀 権平 北沢 角田 | 11 午後休診 院長 小堀 権平 北沢 角田 | 12 院長 小堀 権平 石田 角田 | 13 院長 小堀午前 石田 北沢 角田 | 14 小堀 権平 石田 北沢 | 15 院長 石田 北沢 角田 | 16 院長 小堀 権平 石田 北沢 角田 |
17 院長 小堀 権平 北沢 角田 | 18 院長 小堀 権平 北沢 角田 | 19 院長 小堀 権平 石田 角田 | 20 院長 小堀 石田 角田 | 21 小堀 権平 石田 北沢 | 22 院長 石田 北沢 角田 | 23 院長 権平 石田 北沢 |
24 院長 権平 石田 北沢 角田 | 25 院長 小堀 権平 北沢 角田 | 26 院長 小堀 権平 石田午前 角田 | 27 院長 小堀 石田 北沢 角田 | 28 小堀 権平 石田 北沢 | 29 院長 権平 石田 北沢 角田 | 30 院長 小堀 権平 石田 北沢 角田 |
31 院長 小堀 権平 北沢 角田 |
休診 本日