2023年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 権平 石田 髙橋 中本 | 2 院長 権平 石田 髙橋 中本 | |||||
3 院長 小堀 髙橋 中本 | 4 小堀 髙橋 中本 | 5 院長 小堀 権平午前 石田 | 6 院長 小堀 石田 髙橋 | 7 小堀 権平 石田 髙橋 | 8 院長 石田 髙橋 中本 | 9 院長 権平 石田 髙橋 中本 |
10 院長 小堀 髙橋 中本 | 11 小堀 権平 髙橋 中本 | 12 院長 小堀 権平午前 石田 中本 | 13 院長 小堀 石田午前 髙橋 中本 | 14 小堀 権平 石田 髙橋 | 15 院長 権平 石田 中本 | 16 院長 石田 髙橋 中本 |
17 院長 髙橋 中本 | 18 午後休診 小堀 髙橋 中本 | 19 院長 小堀 権平 石田 中本 | 20 院長 小堀 石田 髙橋 | 21 小堀 権平 石田 髙橋 | 22 院長 権平 石田 中本 | 23 午後休診 石田 髙橋 中本 |
24 院長 髙橋 中本 | 25 小堀 権平 中本 | 26 院長 小堀 石田 中本 | 27 院長 小堀 石田 髙橋 | 28 小堀 石田 髙橋 | 29 院長 権平 中本 | 30 院長 権平 石田 髙橋 中本 |
休診 本日