2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 院長 小堀 石田 髙橋 | 2 小堀 石田 北沢 髙橋 | 3 院長 石田 北沢 中本 | 4 院長 石田 北沢 髙橋 中本 | |||
5 小堀 石田 北沢 中本 | 6 小堀 北沢 髙橋 中本 | 7 院長 小堀 石田 中本 | 8 院長 小堀 石田 髙橋 | 9 小堀 石田 北沢 髙橋 | 10 院長 石田 北沢 中本 | 11 院長 北沢 髙橋 中本 |
12 院長 小堀 北沢 中本 | 13 院長 小堀 北沢 中本 | 14 小堀 石田 中本 | 15 小堀 石田 髙橋 | 16 小堀 石田 北沢 中本 | 17 院長 石田 北沢 中本 | 18 院長 石田 北沢 髙橋 中本 |
19 院長 北沢 髙橋 中本 | 20 小堀 北沢 髙橋 中本 | 21 午後休診 院長 小堀 石田 中本 | 22 院長午前 石田 髙橋 | 23 小堀 石田 北沢 髙橋 | 24 院長 石田 北沢 中本 | 25 院長 北沢 髙橋 中本 |
26 | 27 小堀 北沢 髙橋 中本 | 28 院長 小堀 石田 中本 | 29 院長 小堀 石田 髙橋 | 30 小堀 石田 北沢 髙橋 | 31 院長 石田 北沢 中本 |
休診 本日