2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 小堀 権平 石田 髙橋 | 2 院長 権平 石田 中本 | 3 院長 権平 石田 髙橋 中本 | ||||
4 院長 髙橋 中本 | 5 小堀 権平 髙橋 中本 | 6 院長 小堀 権平 石田 中本 | 7 院長 小堀 石田 髙橋 | 8 小堀 権平 石田 髙橋 | 9 院長 権平 石田 中本 | 10 院長 権平 石田 髙橋 中本 |
11 院長午前 小堀 髙橋 中本 | 12 小堀 権平 髙橋 中本 | 13 院長 小堀 権平 石田 中本 | 14 院長午前 小堀 石田 髙橋 | 15 小堀 権平 石田 髙橋 | 16 院長 権平 石田 中本 | 17 院長 権平 石田 髙橋 中本 |
18 院長 髙橋 中本 | 19 小堀 権平 髙橋 中本 | 20 院長 小堀 権平 石田 中本 | 21 院長 小堀 石田 髙橋 | 22 小堀 権平 石田 髙橋 | 23 院長 権平 石田 中本 | 24 院長 権平 石田 髙橋 中本 |
25 院長 小堀 髙橋 中本 | 26 小堀 権平 髙橋 中本 | 27 院長 小堀 権平 中本 | 28 院長 小堀 石田 髙橋 | 29 小堀 権平 石田 髙橋 | 30 院長 権平 石田 中本 |
休診 本日